7月7日,据贵州省委金融办消息,贵州省委金融办组织相关单位对2025年度贵州省上市挂牌后备企业资源库进行了优化调整,共有168家后备企业入库培育,并公布了详细名单。
据悉,此次培育行动切合贵州省委、省政府“大抓产业、大抓项目、大抓招商”和“全省现代化产业体系建设”战略部署,进一步落实落细《贵州省推动资本市场高质量发展实施方案》,大力实施企业上市挂牌培育行动,将有助于加快建设贵州多层次资本市场,助力更多优质企业上市高质量发展。
附件:
2025年度贵州省上市挂牌后备企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 贵州白山云科技股份有限公司 |
2 | 贵州多彩新媒体股份有限公司 |
3 | 贵州南方乳业股份有限公司 |
4 | 贵州东峰锑业股份有限公司 |
5 | 贵州黔通智联科技股份有限公司 |
6 | 贵州一树药业股份有限公司 |
7 | 贵州捷盛钻具股份有限公司 |
8 | 国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司 |
9 | 贵州丰茂供应链管理股份有限公司 |
10 | 贵州威门药业股份有限公司 |
11 | 贵州同德药业股份有限公司 |
12 | 贵州初好农业科技开发有限公司 |
13 | 贵州一品大药房连锁有限公司 |
14 | 贵州大龙汇成新材料有限公司 |
15 | 贵州瑞和制药有限公司 |
16 | 贵州省水利水电勘测设计研究院股份有限公司 |
17 | 贵州全安密灵科技有限公司 |
18 | 广药王老吉(毕节)产业有限公司 |
19 | 贵州卓豪农业科技股份有限公司 |
20 | 贵州玉蝶电工股份有限公司 |
21 | 金沙县光明粮油储备管理有限公司 |
22 | 贵州天弘矿业股份有限公司 |
23 | 贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 |
24 | 贵州中科易农科技集团有限公司 |
25 | 贵州好一多乳业股份有限公司 |
26 | 贵州永红换热冷却技术有限公司 |
27 | 飞利达科技股份有限公司 |
28 | 贵州顺康检测股份有限公司 |
29 | 贵州宏臻菌业投资发展有限公司 |
30 | 贵州贵旺生物科技有限公司 |
31 | 贵州石博士科技股份有限公司 |
32 | 贵州中航电梯有限责任公司 |
33 | 贵州联尚科技有限公司 |
34 | 贵州刺力王生物科技有限公司 |
35 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 |
36 | 贵州省贵福菌业发展有限公司 |
37 | 贵州迦太利华信息科技有限公司 |
38 | 六盘水中联工贸实业有限公司 |
39 | 贵州鹏昇(集团)纸业有限责任公司 |
40 | 贵州亮成电子有限公司 |
41 | 遵义市飞宇电子有限公司 |
42 | 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 |
43 | 贵州省交通科学研究院股份有限公司 |
44 | 大自然科技股份有限公司 |
45 | 小糊涂仙酒业(集团)有限公司 |
46 | 贵州省仁怀市酱香酒酒业有限公司 |
47 | 兴义文化旅游集团有限公司 |
48 | 贵州西洋实业有限公司 |
49 | 毕节市农业发展集团有限公司 |
50 | 贵阳北控水务有限责任公司 |
51 | 遵义钛业股份有限公司 |
52 | 贵州黄果树旅游发展有限公司 |
53 | 毕节明钧玻璃股份有限公司 |
54 | 贵州蔬菜集团有限公司 |
55 | 贵州省物资现代物流集团有限责任公司 |
56 | 贵州中南交通科技有限公司 |
57 | 贵州安宝能源集团有限公司 |
58 | 贵阳中安科技集团有限公司 |
59 | 贵州富之源科技(集团)有限公司 |
60 | 固达电线电缆(集团)有限公司 |
61 | 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 |
62 | 贵州绿太阳制药有限公司 |
63 | 遵义市水利水电勘测设计研究院有限责任公司 |
64 | 安顺市乾辰谷材科技有限公司 |
65 | 贵州梓锐科技有限公司 |
66 | 贵州大东风机械有限公司 |
67 | 贵州数据宝网络科技有限公司 |
68 | 贵州远程制药有限责任公司 |
69 | 贵州云睿电子科技有限公司 |
70 | 贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 |
71 | 贵州联盛药业有限公司 |
72 | 贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 |
73 | 贵州里定医疗网络科技股份有限公司 |
74 | 贵州铝锦商贸有限公司 |
75 | 贵阳险峰机床股份有限公司 |
76 | 贵州雅光电子科技股份有限公司 |
77 | 贵州万嘉信息技术有限公司 |
78 | 贵州金瑞新材料有限责任公司 |
79 | 黔西南州绿缘动植物科技开发有限公司 |
80 | 贵州誉能供应链管理有限公司 |
81 | 贵州布依福娘茶业文化发展有限公司 |
82 | 贵州省长顺黔南山绿色食品有限公司 |
83 | 贵州泉天欣实业有限责任公司 |
84 | 贵州锆石科技发展有限责任公司 |
85 | 贵州西奥轻质节能板材有限公司 |
86 | 贵州斯翔科技有限公司 |
87 | 贵州老高山食品有限公司 |
88 | 贵州省西江千户苗寨运营管理有限公司 |
89 | 贵州誉创机械有限公司 |
90 | 贵阳高登世德金融科技有限公司 |
91 | 贵州南智云谷数字产业发展有限公司 |
92 | 贵州伟途科技有限公司 |
93 | 贵州由你想信息科技有限公司 |
94 | 贵州省霖生木业有限公司 |
95 | 思南锌硒锶晏茶(集团)有限责任公司 |
96 | 黔西南州城市建筑安装工程有限责任公司 |
97 | 德江县惠民振德房地产开发有限责任公司 |
98 | 中志浩刺梨产业开发(贵州)有限公司 |
99 | 贵州大通电子科技有限公司 |
100 | 贵州多彩宝互联网服务有限公司 |
101 | 贵州海悦智能装备有限公司 |
102 | 贵州航天新力科技有限公司 |
103 | 贵州拓海生活服务(集团)有限公司 |
104 | 贵州中芯微电子科技有限公司 |
105 | 贵州电子商务云运营有限责任公司 |
106 | 贵州六盘水厚全生态农业有限公司 |
107 | 贵州百里杜鹃燎源商业贸易有限公司 |
108 | 贵阳金利沅科技有限公司 |
109 | 贵州阳光清泉饮品有限公司 |
110 | 黔西南希望农牧有限公司 |
111 | 贵阳永青智控科技股份有限公司 |
112 | 贵州兰鑫石墨机电设备制造有限公司 |
113 | 安顺市成威科技有限公司 |
114 | 贵州航飞精密制造有限公司 |
115 | 兴义市培英教育服务有限公司 |
116 | 贵州省织金县农耀农业开发有限公司 |
117 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 |
118 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 |
119 | 贵州茅台酒厂(集团)红缨子农业科技发展有限公司 |
120 | 贵州酒店管理集团有限公司 |
121 | 清镇工投铝诚资源有限责任公司 |
122 | 贵州科福丽康制药有限公司 |
123 | 麻江县明洋食品有限公司 |
124 | 贵州德昌祥医药股份有限公司 |
125 | 中垦薯业有限责任公司 |
126 | 贵州大隆药业有限责任公司 |
127 | 贵阳鑫睿材料科技有限公司 |
128 | 贵州正和天筑科技有限公司 |
129 | 贵州数安汇大数据产业发展有限公司 |
130 | 贵州亚港气体有限公司 |
131 | 贵州乐旅网络科技有限公司 |
132 | 贵州薏芝坊产业开发有限责任公司 |
133 | 贵州新锐惠沣机械制造有限公司 |
134 | 贵州省龙滩口农牧开发股份有限公司 |
135 | 贵州仡佬艾健康产业链有限公司 |
136 | 贵州飞龙雨绿色实业有限公司 |
137 | 贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司 |
138 | 贵州国塑科技管业有限责任公司 |
139 | 贵州中康农业科技有限公司 |
140 | 贵州黔旺风味食品有限公司 |
141 | 贵州发箐兴成再生资源有限公司 |
142 | 贵州铜仁旭晶光电科技有限公司 |
143 | 贵州省石阡温泉投资开发有限公司 |
144 | 贵州东方世纪科技股份有限公司 |
145 | 贵州金维宝生物技术有限公司 |
146 | 贵阳恒聚领航科技有限责任公司 |
147 | 贵州省正安县怡人茶业有限责任公司 |
148 | 威宁彝族回族苗族自治县香炉山茶园 |
149 | 遵义新景农业有限公司 |
150 | 贵州南山婆食品加工有限公司 |
151 | 贵州新一佳科技有限公司 |
152 | 贵州高原蓝梦菇业科技有限公司 |
153 | 贵州山王果健康实业有限公司 |
154 | 绥阳县华丰电器有限公司 |
155 | 安顺旅游集团旅游数字化产业发展有限公司 |
156 | 贵阳冰清玉洁物业清洁有限公司 |
157 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限责任公司 |
158 | 毕节市农投实业有限责任公司 |
159 | 贵州正业工程技术投资有限公司 |
160 | 贵州鸿森茶业发展有限公司 |
161 | 贵州宇强粮油有限公司 |
162 | 贵州苗姑娘控股集团有限公司 |
163 | 毕节市大数据集团有限公司 |
164 | 贵州现代数智科技有限公司 |
165 | 贵州鼎成熔鑫科技有限公司 |
166 | 贵州汇丰烟草机械配件有限责任公司 |
167 | 贵州天义技术有限公司 |
168 | 六盘水美味园食品有限公司 |
责任编辑:李霞